Рекомендується при:
знесиленні
підвищеному рівні цукру в крові
уповільненому метаболізмі
надмірній вазі
Що це?
Замінник харчування Ultra Energy Shake від Natures Plus — це дієтична добавка на основі білка, яка підійде всім тим, хто турбується про рівень цукру в організмі, активно займається спортом чи дотримується низкоуглеводной дієти. Цей комплекс збагачений усіма необхідними
вітамінами, мінералами і мікроелементами, що дозволить не тільки насититися, але і підтримувати організм у тонусі.
Як це працює?
Ultra Energy Shake, як і багато подібні дієтичні добавки на основі протеїну, покликаний повністю наситити організм людини і дати йому необхідний комплекс корисних речовин. Цей протеїновий коктейль містить безліч вітамінів і мінералів в таких дозуваннях, які практично неможливо отримати з звичайного прийому їжі. Ultra Energy Shake більшою мірою підійде для спортсменів і людей, які прагнуть схуднути, оскільки містить в одній порції половину добової потреби білка і необхідний набір мікроелементів для ефективних занять спортом.
Показання до застосування
Вміст пакетика (33 г) змішати з водою, молоком або соком до рідкої консистенції.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
Порція | 33 | гр | |
Порцій в упаковці | 8 | | |
Калорії | 140 | | |
Калорії з жирів | 10 | | |
Всього жирів | 1 | гр | 2 |
Насичені жири | 0,5 | гр | 3 |
Транс жири | 0 | гр | |
Холестерин | 0 | гр | |
Натрій | 150 | гр | |
Калій | 210 | мг | 6 |
Всього вуглеводів | 8 | гр | 3 |
Харчові волокна | 4 | гр | 16 |
Цукор | 4 | гр | |
Протеїн | 25 | гр | 50 |
Вітамін А (бета-каротин) | 3,333 | МО | 70 |
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 167 | мг | 280 |
Кальцій | 100 | мг | 10 |
Залізо | 1,5 | мг | 8 |
Вітамін D | 67 | МО | 20 |
Вітамін Е (альфа-токоферол) | 67 | МО | 220 |
Вітамін До | 1,7 | мкг | 2 |
Вітамін В1 (тіамін) | 8,3 | мг | 550 |
Вітамін В2 (рибофлавін) | 8,3 | мг | 490 |
Вітамін В3 (ніацин) | 8,3 | мг | 40 |
Вітамін В6 | 8,3 | мг | 420 |
Фолат (фолієва кислота, вітамін В9) | 266 | мкг | 70 |
Вітамін В12 (метилкобаламін) | 333 | мкг | 5550 |
Біотин (вітамін В7) | 100 | мкг | 35 |
Пантотенова кислота (вітамін В5) | 20 | мг | 200 |
Фосфор | 67 | мг | 8 |
Йод | 50 | мкг | 35 |
Магній | 50 | мг | 15 |
Цинк | 8,3 | мг | 60 |
Селен | 33 | мкг | 50 |
Мідь | 0,67 | мг | 35 |
Марганець | 1,7 | мг | 90 |
Хром | 100 | мкг | 80 |
Молібден | 10 | мкг | 15 |
]]>