Рекомендується при:
знесиленні
неуважності уваги
ослабленому імунітеті
Що це?
Source of Life – це комплекс всіляких поживних речовин, націлений на підтримку Вашої енергії та збільшення продуктивності.
Як це працює?
В состав Source of Life помимо витаминов и минералов входит целый ряд растительных экстрактов, который отвечают за поддержания здоровья практически во всех органах в человеческом теле. Главным преимуществом данного комплекса является усиление производительности и поддержка энергии. При системном приеме Вы заметите улучшение качества волос и ногтей, кожи, а ежедневные заботы не будут ложиться тяжелым грузом.
Показания к применению
Принимать 6 таблеток 1 раз в день.
Элемент | Вес | Единица | Процент |
Порция | 6 | Мини таблеток | |
Порций в упаковке | 30 | | |
Калории | 20 | | |
Всего углеводов | 3 | гр | 1 |
Пищевые волокна | 1 | гр | 6 |
Протеин | 1 | гр | |
Витамин А (бета-каротин) | 10000 | МЕ | 200 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1000 | мг | 1667 |
Витамин D3 | 1000 | МЕ | 250 |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 200 | МЕ | 667 |
Витамин К2 | 80 | мкг | 100 |
Витамин В1 (тиамин) | 25 | мг | 1667 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 25 | мг | 1471 |
Витамин В3 (ниацин) | 40 | мг | 200 |
Витамин В6 | 25 | мг | 1250 |
Фолат (фолиевая кислота; витамин В9) | 400 | мкг | 100 |
Вітамін В12 (метилкобаламін) | 1000 | мкг | 16.667 |
Біотин (вітамін В7) | 100 | мкг | 33 |
Пантотенова кислота (вітамін В5) | 50 | мг | 600 |
Кальцій | 200 | мг | 20 |
Залізо | 18 | мг | 100 |
Йод | 150 | мкг | 100 |
Магній | 100 | мг | 25 |
Цинк | 15 | мг | 100 |
Селен | 25 | мкг | 36 |
Мідь | 0,5 | мг | 25 |
Марганець | 4 | мг | 200 |
Хром | 20 | мкг | 17 |
Молібден | 37,5 | мкг | 50 |
Калій | 50 | мг | 1 |
Спіруліна | 1000 | мг | |
Всього жирних кислот омега-3 | 220 | мг | |
Біофлавоноїди | 60 | мг | |
Екстракт кореня женьшеню | 50 | мг | |
Холін | 30 | мг | |
Інозитол | 30 | мг | |
Кверцетин | 30 | мг | |
Папаин | 30 | мг | |
Рутин | 25 | мг | |
Бетаин HCI | 25 | мг | |
Яблочный пектин | 20 | мг | |
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 15 | мг | |
Хлорофил | 15 | мг | |
Бромелайн | 12 | мг | |
Гесперидин | 10 | мг | |
Амилаза | 5 | мг | |
Ліпаза | 5 | мг | |
Каротиноїди | 4 | мг | |
Октакозанол | 200 | мкг | |
]]>