Рекомендується у разі:
занепаду сил
неуважності
ослабленому імунітеті
Що це?
Source of Life — це комплекс всіляких поживних речовин, націлений на підтримку Вашої енергії та збільшення продуктивності.
Як це працює?
До складу Source of Life, крім вітамінів і мінералів, входить ціла низка рослинних екстрактів, який відповідають за підтримання здоров'я практично у всіх органах у людському тілі. Головною перевагою цього комплексу є посилення продуктивності та підтримка енергії. У разі системного приймання Ви помітите поліпшення якості волосся й нігтів, шкіри, а щоденні турботи не лягатимуть важким вантажем.
Показання до застосування
Приймати 6 таблеток 1 раз на день.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порция | 6 | Мінітабляшки | |
| Порцій в пакованні | 30 | | |
| Калорії | 20 | | |
| Усього вуглеводів | 3 | гр | 1 |
| Харчові волокна | 1 | гр | 6 |
| Протеїн | 1 | гр | |
| Вітамін А (бета-каротин) | 10000 | МЕ | 200 |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 1000 | мг | 1667 |
| Вітамін D3 | 1000 | МЕ | 250 |
| Вітамін Е (альфа-токоферол) | 200 | МЕ | 667 |
| Вітамін К2 | 80 | мкг | 100 |
| Вітамін В1 (тіамін) | 25 | мг | 1667 |
| Вітамін В2 (рибофлавін) | 25 | мг | 1471 |
| Вітамін В3 (ніацин) | 40 | мг | 200 |
| Вітамін В6 | 25 | мг | 1250 |
| Фолат (фолієва кислота; вітамін В9) | 400 | мкг | 100 |
| Вітамін В12 (метилкобаламін) | 1000 | мкг | 16.667 |
| Біотин (вітамін В7) | 100 | мкг | 33 |
| Пантотенова кислота (вітамін В5) | 50 | мг | 600 |
| Кальцій | 200 | мг | 20 |
| Залізо | 18 | мг | 100 |
| Йод | 150 | мкг | 100 |
| Магний | 100 | мг | 25 |
| Цинк | 15 | мг | 100 |
| Селен | 25 | мкг | 36 |
| Мідь | 0,5 | мг | 25 |
| Марганець | 4 | мг | 200 |
| Хром | 20 | мкг | 17 |
| Молибден | 37,5 | мкг | 50 |
| Калій | 50 | мг | 1 |
| Спіруліна | 1000 | мг | |
| Усього жирних кислот омега-3 | 220 | мг | |
| Біофлавоноїди | 60 | мг | |
| Екстракт кореня женьшеню | 50 | мг | |
| Холін | 30 | мг | |
| Інозитол | 30 | мг | |
| Кверцетин | 30 | мг | |
| Папаин | 30 | мг | |
| Рутин | 25 | мг | |
| Бетаїн HCI | 25 | мг | |
| Яблучний пектин | 20 | мг | |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 15 | мг | |
| Хлорофил | 15 | мг | |
| Бромелайн | 12 | мг | |
| Гесперидин | 10 | мг | |
| Амилаза | 5 | мг | |
| Ліпаза | 5 | мг | |
| Каротиноїди | 4 | мг | |
| Октакозанол | 200 | мкг | |
]]>