Рекомендується у разі:
- занепаду сил
- неуважності
- порушень пам'яті
- ослабленому імунітеті
Це найкращий вітамінно-мінеральний комплекс для чоловіків і жінок. Головна перевага цього препарату в тому, що всі необхідні корисні речовини, вітаміни, мінерали, ензими, пробіотики та рослинні екстракти Ви можете отримати завдяки цьому потужному препар.ту Цей комплекс підійде як для профілактичної підтримки організму, так і для поліпшення загального самопочуття. Завдяки багатому складу позитивно впливає на всі функції та системи організму.
Важливою функцією комплексу є підтримка стану всього організму. Цей ефект досягається завдяки ретельно продуманому та збалансованому складу. Вітаміни групи B, зокрема біотин і фолієва кислота, потрібні для зміцнення й оздоровлення волосся, шкіри та нігтів. Комплекс мінералів потрібен для міцних кісток і гнучких суглобів. Ще одним цікавим компонентом цього комплексу є спеціальна суміш, яка містить не тільки екстракти суперфудів і природних антиоксидантів, але також комплекс ензимів і пробіотиків. Ці компоненти допоможуть нормалізувати роботу травного тракту, а також обмін речовин.
Показання до застосування
- Приймати по 6 капсул на день, бажано під час їди.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
Порция | 6 | ||
Порцій в пакованні | 15 | ||
Калорії | 10 | ||
Усього вуглеводів | 2 | гр | |
Витамин А (50% [3750 МЕ] в виде ацетата витамина А и 50% [3750 МЕ] в виде бета-каротина) | 15000 | МЕ | 300 |
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 1000 | мг | 1667 |
Вітамін D3 (холекальциферол) | 1000 | МЕ | 250 |
Вітамін Е (альфа-токоферол) | 200 | МЕ | 667 |
Вітамін К1 (як фітонадіон) | 80 | мкг | 100 |
Тіамін (вітамін В1) | 25 | мг | 1667 |
Рибофлавін (вітамін B2) | 25 | мг | 1471 |
Ніацин (як ніацинамід) (вітамін B-3) | 125 | мг | 625 |
Вітамін В6 (піродоксин гідрохлорид) | 50 | мг | 2500 |
Фолієва кислота | 400 | мкг | 100 |
Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 200 | мкг | 3333 |
Біотин (вітамін В7) | 325 | мкг | 108 |
Пантотенова кислота (як пантотенат кальцію) | 125 | мг | 1250 |
Кальцій (з кальцинованого мінерального джерела Aquamin Red Algae Lithothamnion sp. [Ціла рослина] | 250 | мг | 25 |
Залізо (як хелатний бісгліцинат заліза) | 18 | мг | 100 |
Йод (як йодистий калій) | 150 | мкг | 100 |
Магній (у формі оксиду магнію та з кальцинованого мінерального джерела Aquamin Red Algae Lithothamnion sp. [Ціла рослина] | 125 | мг | 31 |
Цинк (у формі оксиду цинку) | 15 | мг | 100 |
Селен (селеніт натрію) | 200 | мкг | 286 |
Мідь (як мідний купорос) | 2 | мг | |
Марганець (у формі сульфату марганцю) | 5 | мг | |
Молибден (из молибдата натрия) | 75 | мкг | |
Калій (з хлориду калію) | 50 | мг | |
Щоденна суміш зелені, що забезпечує амінокислоти: Спіруліна, Водорості, Люцерна (лист, стебель), Трава ячменю, Щасливий чортополох (стебель, лис | 400 | мг | |
Фрукти/ садові овочі Чорниця, апельсин, морква, гранат, слива, полуниця, яблуко, буряк, груша, помідор, кольорова капуста, малина, асаї, спаржа, банан, броколі, брюсельська капуста, капуста, журавлина, огірок, виноград, горох, ананас, гарбуз, гарбуз, гарбуз, гарбуз, Шпинат | 200 | мг | |
Кардіосумішна суміш: Глід (ягода), японський Горець (корінець) стандартизований до 50% ресвератролу (1 мг), коензим Q10 (убіхінон) | 100 | мг | |
Травна ферментна суміш Концентрований фермент формули (протеаза I, протеаза II, амілаза, лактаза, пептидаза, целюлаза, інвертаза, альфа | 100 | мг | |
Омега-3,6,9 суміш олій | 100 | мг | |
Органічна суміш для захисту грибного міцелина Рейші (Ganoderma lucidum), шиїтаке (Lentinula edodes), утиліта хіратаке (Pleurotus ostreatus), енонітаке (Flammulina velutipes), майтаке (Grifola frondosa), ямабушита (Herinaceus), Agarikonusus (Haristais) (Agarikon) (Agarikonusus) (Agarikon), (Agarikon). (Agaricus brasiliensis/blazei), Kawaratake (Trames versicolor), Mesima (Phellinus linteus), Чжу Лінг (Grifola umbellata) | 100 | мг | |
Цитрусовий біофлавоноїдний комплекс (з апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина) | 60 | мг | |
Інозит | 50 | мг | |
Елеутер сибірський (Eleutherococcus senticosus) (корінець) | 50 | мг | |
Холін бітартрат | 30 | мг | |
Рутин (Sophora japonica) екстракт квіткового бутона | 25 | мг | |
Лютеїн (від ацтеків календули) | 500 | мкг |
Основні | |
---|---|
Форма випуску | Капсули |
Країна виробник | США |
Кількість в упаковці | 90 шт. |
Виробник | Nature's Way |
- Ціна: 800 ₴