Рекомендується при:
- захворюваннях серцево-судинної системи
- гормональних збоях
- знесиленні
- болі в суглобах
- неуважності уваги
- порушення пам'яті
- проблеми з передміхурової залозою
Що це? Формула Ageless Choice для чоловіків 50+ створена спеціально для того, щоб допомогти чоловікам відчувати себе молодими і здоровими як можна довше.
Як це працює? Вчені з харчування в Bluebonnet включили правильні поживні речовини для вирішення проблем старіння серця, суглобів і мозку у чоловіків, щоб вони могли продовжувати відчувати себе молодими навіть у зрілі роки. Цей інноваційний набір для чоловіків 50+ містить гранат, томатний екстракт і коензим Q10 для підтримки здоров'я серця, а також популярні і потужні антиоксиданти, вітаміни C, E і бета-каротин. Крім того, ця мультивітамінна формула містить спеціальну суміш екстрактів куркуми, бузини, календули, зеленого, білого і чорного чаю для боротьби з руйнівними наслідками вільних радикалів. Крім того, до складу були включені науково досліджені інгредієнти, такі як пилок-пальметто, радіола, екстракт кропиви і кверцетин, щоб допомогти їм підтримувати здоров'я своєї передміхурової залози. Вегетаріанський глюкозаміну, МСМ і екстракт кори білої верби допоможуть чоловікам зберегти ясність розуму і фізичну активність допомогою збереження і підтримки суглобів здоровими.
Показання до застосування: Приймати 3 капсули в день, бажано з їжею, або за рекомендацією спеціаліста.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 3 | Капсули | |
| Порцій в упаковці | 30 | ||
| Вітамін А (бета-каротин) | 5000 | МО | 100 |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 500 | мг | 833 |
| Вітамін D3 | 1000 | МО | 250 |
| Вітамін Е (альфа-токоферол) | 200 | МО | 667 |
| Вітамін В1 (тіамін) | 50 | мг | 3333 |
| Вітамін В2 (рибофлавін) | 50 | мг | 2941 |
| Вітамін В3 (ніацин) | 50 | мг | 250 |
| Вітамін В6 | 50 | мг | 2500 |
| Фолат (фолієва кислота, вітамін В9) | 400 | мкг | 100 |
| Вітамін В12 (метилкобаламін) | 600 | мкг | 10000 |
| Біотин (вітамін В7) | 300 | мкг | 100 |
| Пантотенова кислота (вітамін В5) | 100 | мг | 1000 |
| Кальцій | 50 | мг | 5 |
| Йод | 150 | мкг | 100 |
| Магній | 25 | мг | 100 |
| Цинк | 30 | мг | 200 |
| Селен | 200 | мкг | 286 |
| Мідь | 1 | мг | 50 |
| Марганець | 2 | мг | 100 |
| Хром | 200 | мкг | 167 |
| Молібден | 100 | мкг | 133 |
| Калій | 25 | мг | <1 |
| Інозитол | 50 | мг | |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 30 | мг | |
| Холін битрарт | 20 | мг | |
| Бор (борна кислота) | 3 | мг | |
| Екстракт граната | 30 | мг | |
| Екстракт томатів | 20 | мг | |
| Коензим Q10 (убіхінон) | 3 | мг | |
| Екстракт кореня родіоли рожевої | 30 | мг | |
| Екстракт ягід сереноа | 30 | мг | |
| Екстракт листя кропиви | 30 | мг | |
| Кверцетин | 25 | мг | |
| Ацетил L-карнітин | 50 | мг | |
| Екстракт листя гінкго білоби | 25 | мг | |
| Комплекс фосфатидилсерина | 25 | мг | |
| Овочевий глюкозамін HCl | 200 | мг | |
| МСМ (метілсульфонілметан) | 100 | мг | |
| Екстракт кори білої верби | 25 | мг | |
| Екстракт бузини | 30 | мг | |
| Екстракт зеленого/білого/чорного чаю | 30 | мг | |
| Екстракт куркуми | 30 | мг | |
| Екстракт календули квітки | 10 | мг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bluebonnet Nutrition |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Капсули |
| Кількість в упаковці | 90 шт. |
- Ціна: 1 491 ₴



